文档中心(docs)
本目录集中存放 Sprout · 灵感孵化器 项目的全部文档,涵盖产品规划、用户调研、需求定义、工程约定与日常更新。
当前阶段:Phase 0 · 规划与调研
阅读建议:planning → requirements → sources → updates → 其余按需
目录结构
docs/
├── planning/ # 产品规划与竞赛分析
├── requirements/ # 需求文档与用户调研(问卷、数据处理计划)
├── sources/ # 原始资料(会议纪要、讲座笔记、调研分析)
├── updates/ # 日志(按日期记录每天做了什么)
├── research/ # 专项技术/产品调研(待填充)
├── 相关项目/APP/ # 移动端竞品 Top10 + 启发 Top5(见 _overview.md 与 README)
├── 相关项目/网站/ # 网站形态竞品 Top10 + 启发 Top5 深度调研(见该目录 README)
├── guides/ # 开发指南(待填充)
├── getting-started/ # 新成员快速上手(待填充)
├── conventions/ # 代码约定(待填充)
├── issues/ # 问题追踪(待填充)
└── README.md # 本文件
当前已有文档
🔭 相关项目/网站/ · 竞品与启发(站点形态)
📱 相关项目/APP/ · 竞品与启发(手机端应用)
📋 planning/ · 产品规划
| 文件 | 内容 |
|---|
competition_analysis.md | vivo AIGC 赛道深度分析:评审维度、生态技术(蓝心 3B / MCP / A2A)、差异化战略、参赛路线图 |
software_design.md | 软件深度设计规划:产品的「道」、核心交互循环、架构设计(三模块分工)、数据模型、UI 设计(3视图)、AI 引擎设计(4接口)、17天开发计划 |
📊 requirements/ · 需求与调研
| 文件 | 内容 |
|---|
survey_v1.0.md | 用户调研问卷 V1.0(已归档,被 V1.1 替代) |
survey_v1.1.md | 用户调研问卷 V1.1(已被 V1.2 替代) |
survey_v1.2.md | 用户调研问卷 V1.2(正式版):在V1.1基础上新增4题,覆盖外部内容捕获、回顾习惯、回顾方式偏好、积累涌现价值 |
survey_statistical_audit.md | 统计学审计:题目覆盖检查、样本量计算(目标 200 份)、预测试流程、分析方法选型 |
data_processing_plan.md | 数据处理详细计划:清洗规则、派生变量、6大核心指标、交叉分析(卡方/Spearman)、决策矩阵、Python 代码模板 |
analysis_outputs/deep_survey_analysis_and_action_plan.md | 深度综合分析报告:53份数据 + 外部行业调研 → 6大假设验证、痛点结构拆解、功能优先级重排、VIP画像、MVP修正方案、7天冲刺计划、策划文档可引用数据弹药 |
📁 sources/ · 原始资料
| 文件 | 内容 |
|---|
第一次会议.md | 团队第一次会议纪要:方向共识、分工讨论、待办事项 |
如何做好产品-讲座.md | 前辈产品讲座笔记:ROI 方法论、「少即是多」原则、方法论 vs 功能堆砌 |
比赛初步策划.md | 早期策划草稿(已被 planning/ 下文档吸收整合) |
research_analysis.md | 深度调研分析:The Mom Test 方法论、竞品(flomo/Memos)真实反馈、KANO 模型需求分类、6大假设验证框架 |
survey_deep_analysis.md | 问卷调研深度分析:系统性诊断调研盲区(长期积累、外部捕获、回顾方式),提供 V1.2 改进建议 |
📅 updates/ · 日志
| 文件 | 内容 |
|---|
2026-04-24.md | 今日工作详细记录:比赛调研、软件设计、调研分析、问卷 V1.0→V1.1、统计学审计、数据处理计划 |
调研问卷进度追踪
| 步骤 | 状态 | 说明 |
|---|
| V1.1 问卷设计完成 | ✅ | requirements/survey_v1.1.md |
| V1.2 问卷设计完成(灵感积累增强) | ✅ | requirements/survey_v1.2.md |
| 飞书问卷配置 | 🔲 | 需要在飞书中按V1.2设计稿配置跳题逻辑 |
| 预测试(5-8人) | 🔲 | 正式投放前验证措辞和逻辑 |
| 正式投放 | 🔲 | 目标:200份有效样本,1周内完成 |
| 数据清洗与分析 | 🔲 | 见 data_processing_plan.md |
| 调研报告撰写 | 🔲 | 嵌入比赛策划文档 |
核心假设(待问卷验证)
| 编号 | 假设 | 生死线 |
|---|
| H1 | 大学生经常产生碎片化灵感 | — |
| H2 | 这些灵感经常丢失或停滞 | — |
| H3 | 灵感丢失让他们感到痛苦(痛苦率>35%) | ⚠️ 是 |
| H4 | 现有工具(备忘录/ChatGPT)不够满足 | — |
| H5 | AI 孵化(延展/质疑/关联)有实际价值(感知率>50%) | — |
| H6 | 他们愿意为此使用新工具(高意向率>20%) | — |
维护约定
- 新建文件后在本 README 对应表格追加一行描述。
sources/ 存放外部资料,注明获取日期;大文件仅存引用链接。
updates/ 按 YYYY-MM-DD.md 格式命名,每次工作结束后更新。
- 调研相关文档统一放
requirements/,工程技术规划放 planning/。